Корпоративным клиентам | Частным лицам | Финансовым институтам |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 59.30 | 62.30 |
EUR | 73.30 | 77.20 |
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
за период с 1 июля по 30 сентября 2017 г.
(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями с физическими лицами в I квартале 2018 года)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства | ||||
1.1 | автомобили с пробегомот 0 до 1000 км | 13,702 | 18,269 | ||
1.2 | автомобили с пробегом свыше 1000 км | 20,791 | 27,721 | ||
2. | Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) | ||||
2.1 | до 30 тыс. руб. | 22,468 | 29,957 | ||
2.2 | от 30 тыс. руб.до 100 тыс. руб. | 25,149 | 33,532 | ||
2.3 | от 100 тыс. руб.до 300 тыс. руб. | 24,596 | 32,795 | ||
2.4 | свыше 300 тыс. руб. | 23,260 | 31,013 | ||
3 | Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения | ||||
3.1 | до 1 года, в том числе: |
|
| ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. | 21,908 | 29,211 | ||
3.1.2 | от 30 тыс. руб.до 100 тыс. руб. | 22,339 | 29,785 | ||
3.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 21,107 | 28,143 | ||
3.2 | свыше 1 года, в том числе: | ||||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. | 18,639 | 24,852 | ||
3.2.2 | от 30 тыс. руб.до 100 тыс. руб. | 16,512 | 22,016 | ||
3.2.3 | свыше 100 тыс. руб. | 19,131 | 25,508 | ||
4 | Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности | ||||
4.1 | до 1 года, в том числе: | ||||
4.1.1 | до 30 тыс. руб. | 26,785 | 35,713 | ||
4.1.2 | от 30 тыс. руб.до 100 тыс. руб. | 17,317 | 23,089 | ||
4.1.3 | от 100 тыс. руб.до 300 тыс. руб. | 16,540 | 22,053 | ||
4.1.4 | свыше 300 тыс. руб. | 14,883 | 19,844 | ||
4.2 | свыше 1 года, в томчисле: | ||||
4.2.1 | до 30 тыс. руб. | 20,160 | 26,880 | ||
4.2.2 | от 30 тыс. руб.до 100 тыс. руб. | 19,311 | 25,748 | ||
4.2.3 | от 100 тыс. руб.до 300 тыс. руб. | 18,832 | 25,109 | ||
4.2.4 | свыше 300 тыс. руб. | 16,627 | 22,169 |
*Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
**Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Опубликовано на официальном сайте Банка России www.cbr.ru 16.11.2017