| Корпоративным клиентам | Частным лицам | Финансовым институтам |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 30,60 | 31,50 |
| EUR | 39,00 | 39,90 |
| Операция (услуга) | VISA, Eurocard / MasterCard (RUR / USD / EUR) | Юнион Кард (RUR / USD / EUR) | ||
|---|---|---|---|---|
| Банкомат | ПВН | Банкомат | ПВН | |
| Выдача наличных по картам, эмитированным ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 0% | 0% | - | - |
| Выдача наличных по картам прочих банков – российских эмитентов* | 0% / 2% / 2% | 2% | 0% | 1% |
| Выдача наличных по картам прочих банков – зарубежных эмитентов* | 0% | 2% | 0% | 1% |
| Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств в банкоматах по картам прочих банков – эмитентов (за операцию) | 6000 руб. / 200 долларов США / 200 Евро | |||
| Пополнение счетов банковских карт, эмитированных ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», наличными денежными средствами через устройства Банка | - | 0% | - | - |
| Пополнение счетов банковских карт, эмитированных Банками-участниками корпоративной сети АБ "Газпромбанк" (ЗАО), наличными денежными средствами через устройства Банка | - | 0% | - | 0% |
| Перевод денежных средств с карты, эмитированной АБ "Газпромбанк" (ЗАО) на карту, эмитированную АБ "Газпромбанк" (ЗАО) или ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (от суммы операции) | 1% | - | 1% | - |
* - комиссия взимается со счета держателя карты и включает комиссию Процессингового Центра.