| Корпоративным клиентам | Частным лицам | Финансовым институтам |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD | 30,60 | 31,50 |
| EUR | 39,00 | 39,90 |
| VISA Electron | VISA Electron - Экспресс Кард * | VISA Classic, MasterCard Standard | VISA Gold, MasterCard Gold | |
|---|---|---|---|---|
| Срок действия карты | 2 (Два) года | |||
| Ведение Счета для расчетов с использованием банковской карты в течение срока действия основной карты ** | При оплате ОАО «Мосэнергосбыт» в банкоматах ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и АБ "Газпромбанк" взимается комиссия в размере 0,5% от суммы операции 10 USD | 25 USD | 50 USD | 140 USD |
| Ведение Счета для расчетов с использованием банковской карты в течение срока действия дополнительной карты ** | 10 USD | 25 USD | 40 USD | 120 USD |
| Срочное (в течение | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Предоставление в пользование новой карты (основной/дополнительной) взамен утраченной или испорченной по вине держателя карты или в связи с утратой ПИНа на новый срок ** | 10 USD | 25 USD | 50 USD | 140 USD |
| Первоначальный взнос: ** | ||||
| — на Счет для расчетов с использованием банковской карты | 10 USD | 60 USD | 100 USD | 500 USD |
| — на Счет Страхового депозита | Не вносится | Не вносится | 300 USD | 1000 USD |
| Конверсионные операции в ПВН и банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» | По курсу Банка России на день проведения расчетов | |||
| Комиссия Банка за проведение конверсионной операции в ПВН и банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (от суммы операции) | 0.5% от суммы операции | |||
| Начисление процентов на ежедневный остаток по Счету для расчетов с использованием банковской карты | 2% годовых ежемесячно (счет в рублях); 1% годовых ежемесячно (счет в долларах США и Eвро) | |||
| Начисление процентов по Счету страхового депозита | 2% годовых ежемесячно (счет в рублях); 1% годовых ежемесячно (счет в долларах США и Eвро) | |||
| Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного перерасхода по счету (от суммы задолженности) | 32% годовых (счет в рублях); 20% годовых (счет в долларах США и Eвро) | |||
| Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (от суммы операции) | 0% | |||
| Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах «Газпромбанка» (от суммы операции) | 0,7 % | |||
| Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков (от суммы операции, без учета комиссии другого Банка) ** | 1.5% от суммы операции (min 4USD) | |||
| Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в устройствах других банков (за одну операцию) ** | 0,4 USD | |||
| Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета банковской карты через устройства Банка | 0% | |||
| Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета банковской карты через устройства «Газпромбанка» (от суммы операции) | 0,9% | |||
| Комиссия за осуществление операции перевода денежных средств с карты на карту в банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (от суммы операции) | 1% | |||
| Комиссия за осуществление операции перевода денежных средств с карты на карту в банкоматах АБ «Газпромбанк» (ЗАО) без учета комиссии АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (от суммы операции) | 0% | |||
| Оплата товаров и услуг (от суммы операции) *** | 0% | |||
| Блокировка карты | Не взимается | |||
| Постановка карты в стоп-лист ** | - | - | 50 USD за каждый регион в неделю | |
Примечание:
* карта VISA Electron — Экспресс Кард предоставляет дополнительную возможность держателю оплачивать проезд в ГУП «Московский метрополитен».
** для карт со счетом в валюте РФ оплата производится по курсу Банка России на дату проведения операции;
для карт со счетом в Евро оплата производится по кросс-курсу Банка России на дату проведения операции.
*** при оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
При оплате ГУП «МосгорЕИРЦ» (на основании Единого платежного документа) в банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и АБ «Газпромбанк» взимается комиссия в размере 0,5% от суммы операции (min 10руб.)
При оплате ОАО «Мосэнергосбыт» в банкоматах ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и АБ «Газпромбанк» взимается комиссия в размере 0,5% от суммы операции.